二通固定式气动球阀系列

适用于冶金、化工、热电、轻工等行业中的液体、固体、介质温度<=200℃的煤粉、水、油品、天然气、微酸、碱液、污水处理等管道上使用??陕阄⒒远涮咨璞感枰?。
性能特点
1、性能良好,使用寿命高,使用寿命比一般球阀长10倍。2、密封带自动补偿装置,有开闭迅速,性能可靠,确保任何输送管道系统的最有效操作,等特点。
技术参数
技术规范 | ||
1 | 设计依据 | 国家标准 |
2 | 设计、制造标准 | GB/T12237 |
3 | 结构长度 | GB/T12221 |
4 | 连接法兰 | GB/T9113、JB/T79 |
5 | 检验和试验 | GB/T12927 |
注:阀门结构长度及连接尺寸可按客户要求设计制造。
技术参数 | ||
1 | 公称通径 | DN25-300mm |
2 | 公称压力 | PN1.6 MPa |
3 | 连接方式 | 法兰 |
4 | 传动方式 | 气动 |

安装尺寸
公称 通径 DN(mm) |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) |
进排气接 头螺孔(m) |
重量 (kg) |
|||||||
L | D | D1 | D2 | B | H | L2 | Z-Φd | |||
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 297 | 195 | 4-Φ14 | 2-M10*1 | 36 |
32 | 195 | 135 | 100 | 78 | 16 | 325 | 195 | 4-Φ18 | 40 | |
40 | 220 | 145 | 110 | 65 | 16 | 368 | 220 | 4-Φ18 | 48 | |
50 | 252 | 160 | 125 | 100 | 20 | 388 | 220 | 4-Φ18 | 53 | |
65 | 302 | 180 | 145 | 120 | 20 | 430 | 260 | 4-Φ18 | 75 | |
80 | 360 | 195 | 160 | 135 | 22 | 505 | 260 | 8-Φ18 | 113 | |
100 | 390 | 215 | 180 | 155 | 22 | 575 | 300 | 8-Φ18 | 170 | |
125 | 440 | 245 | 210 | 185 | 22 | 595 | 300 | 8-Φ18 | 185 | |
150 | 500 | 280 | 240 | 210 | 24 | 695 | 350 | 8-Φ23 | 240 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 30 | 800 | 400 | 12-Φ23 | 290 | |
250 | 600 | 405 | 355 | 320 | 32 | 850 | 450 | 12-Φ25 | 480 | |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 34 | 912 | 450 | 12-Φ25 |
653 |